Taquilla en USA del fin de semana
# | Title | Oct 27 - 29 | Weeks | AVG | Cumulative | Distributor |
1 | Saw III | $ 33,610,391 | 1 | $ 10,613 | $ 33,610,391 | Lionsgate |
2 | The Departed | 9,848,258 | 4 | 3,337 | 91,098,431 | Warner Bros. |
3 | The Prestige | 9,573,215 | 2 | 4,197 | 28,780,742 | Buena Vista |
4 | Flags of Our Fathers | 6,346,856 | 2 | 2,898 | 19,923,069 | Paramount |
5 | Open Season | 5,862,674 | 5 | 1,917 | 77,120,167 | Sony |
El juego del miedo 3 (Saw III) se estrenó en Estados Unidos en el primer puesto, superando el primer fin de semana de la segunda parte.
La película de Scorcese "The Departed" con Leonardo Di Caprio y Jack Nicholson se encamina a convertirse en la más taquillera del director.
The Prestige, con Christian Bale, Hugh Jackman y Scarlett Johansson, que se estrena en pocos días en Montevideo, de Cristopher Nolan (Memento, Batman Inicia) está teniendo buenos resultados.
La que no ha respondido bien es "Flags of our Fathers" de Clint Eastwood, que lleva números inferiores a "Million dollar baby" y "Río Místico".
Comentarios